Package size (g/ml) : 125g
Bezeichnung | Wert 100g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1551/368 |
Fett | 6,2 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 58,0 g |
Davon Zucker | 41,5 g |
Ballaststoffe | 9,9 g |
Eiweiß | 12,6 g |
Salz | 0,02 g |
Package size (g/ml) : 125g
Bezeichnung | Wert 100g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1551/368 |
Fett | 6,2 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 58,0 g |
Davon Zucker | 41,5 g |
Ballaststoffe | 9,9 g |
Eiweiß | 12,6 g |
Salz | 0,02 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.