Package size (g/ml) : 250g
Nährwertangaben:
Typische Werte | per 100g |
Energie kj/kcal | 700/165 |
Fett | 2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.38g |
Kohlenhydrate | 30.2g |
davon Zucker | 1.4g |
Ballaststoffe | 5.2g |
Eiweiß | 8.8g |
Salz | 0g |
Freekeh wird hauptsächlich für die Zubereitung der köstlichen FreekehSuppe verwendet. Es kann auch wunderbar als gesunder Ersatz für Reis in vielen Gerichten verwendet werden.
Package size (g/ml) : 250g
Typische Werte | per 100g |
Energie kj/kcal | 700/165 |
Fett | 2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.38g |
Kohlenhydrate | 30.2g |
davon Zucker | 1.4g |
Ballaststoffe | 5.2g |
Eiweiß | 8.8g |
Salz | 0g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.