Packungsgrösse (g/ml) : 400G
Nährwertangaben:
Typische Werte | per 100g |
Energie kj/kcal | 1186/283 |
Fett | <0.5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
Kohlenhydrate | 66g |
davon Zucker | 66g |
Ballaststoffe | 6.2g |
Eiweiß | 2.3g |
Salz | 0g |
Traditionelle Bethlehemer Weinblätter, in Salzlake eingelegt. Warak dawali ist das einheimische Wort für gefüllte Weinblätter. Um ein optimales Kochergebnis zu erzielen, sollten die Blätter etwa 5 Minuten in lauwarmem Wasser eingeweicht werden, bevor sie mit Reis gefüllt, gefaltet und gerollt und dann bei niedriger Hitze gegart werden. Guten Appetit!
Nicht vorrätig
Packungsgrösse (g/ml) : 400G
Typische Werte | per 100g |
Energie kj/kcal | 1186/283 |
Fett | <0.5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
Kohlenhydrate | 66g |
davon Zucker | 66g |
Ballaststoffe | 6.2g |
Eiweiß | 2.3g |
Salz | 0g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.