Package size (g/ml) : 250g
Nährwertangaben:
| Typische Werte | per 100g |
| Energie | 1,715kJ, 416 kcal |
| Fett | 30.2g |
| davon gesättigte Fette | 4.0g |
| Kohlenhydrate | 8.2g |
| davon Zucker | 2g |
| Ballaststoffe | 26.1g |
| Eiweiß | 14.7g |
| Salz | 11.2g |
| Natrium | N/A |
Traditionelles Zaatar (Thymianmischung) ist ein wesentlicher Bestandteil des typischen Bethlehmer Frühstücks. Als Dip mit nativem Olivenöl verwendet, wird der erstaunliche Geschmack dieser Mischung sicherlich Ihre Geschmacksnerven beleben.
Package size (g/ml) : 250g
| Typische Werte | per 100g |
| Energie | 1,715kJ, 416 kcal |
| Fett | 30.2g |
| davon gesättigte Fette | 4.0g |
| Kohlenhydrate | 8.2g |
| davon Zucker | 2g |
| Ballaststoffe | 26.1g |
| Eiweiß | 14.7g |
| Salz | 11.2g |
| Natrium | N/A |
Zaatar Thymian 250g
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.